Nachdem Sie die fetale Gewichtsdiagramme gelernt haben, während Ihr Baby noch im Mutterleib ist, und wie Sie das Wachstumsdiagramm des Babys verstehen, möchten Sie immer noch das durchschnittliche Gewicht und die Körpergröße von Babys wissen, damit Sie genau wissen, ob sich ihr Kind richtig entwickelt.
Wie groß oder klein sind sie im Vergleich zu anderen gleichaltrigen Kindern? In den folgenden Diagrammen sind die Werte von Kindern vom 25. Perzentil bis zum 75. Perzentil für Größe und Gewicht aufgeführt. Daher gelten die in den Diagrammen aufgeführten Werte für die Hälfte der Kinder, wobei ein Viertel kleiner als diese Werte und ein Viertel größer als sie ist.
Durchschnittsgewicht und Körpergröße für Neugeborene und Kleinkinder
Bei jeder regelmäßigen Untersuchung wird der Arzt Ihres Kindes ihn messen und abwägen und Ihnen mitteilen, in welche Perzentile er passt. Wenn Sie sich wegen der Größe oder des Gewichts Ihres Kindes Sorgen machen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.
Geburt | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 18,9 bis 19,8 Zoll | 19,1 bis 20,1 Zoll | |
Gewicht | 6,5 bis 7,8 Pfund | 6,7 bis 8,1 Pfund | |
3 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 23,0 bis 24,1 Zoll | 23,6 bis 24,7 Zoll | |
Gewicht | 11,8 bis 14,0 Pfund | 13,0 bis 15,2 Pfund | |
6 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 25,3 bis 26,5 Zoll | 26,1 bis 27,2 Zoll | |
Gewicht | 14,8 bis 17,5 Pfund | 16,2 bis 18,8 Pfund | |
9 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 27,0 bis 28,3 Zoll | 27,7 bis 28,9 Zoll | |
Gewicht | 16,7 bis 19,7 Pfund | 18,2 bis 21,1 Pfund |
Durchschnittsgewicht und Körpergröße für Kleinkinder
Wenn Kinder ein Kleinkind werden (oder die schrecklichen Zweien), bewegen sie sich mehr. Sie wissen auch, was sie und sich selbst umgibt. Kleinkinder haben in diesem Alter auch eine zunehmende Sehnsucht, neue Gegenstände und auch neue Personen zu erkunden.
12 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 28,5 bis 29,8 Zoll | 29,2 bis 30,5 Zoll | |
Gewicht | 18,2 bis 21,4 Pfund | 19,8 bis 22,9 Pfund | |
15 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 29,9 bis 31,2 Zoll | 30,5 bis 31,8 Zoll | |
Gewicht | 19,5 bis 23,0 Pfund | 21,1 bis 24,5 Pfund | |
18 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 31,0 bis 32,5 Zoll | 31,7 bis 33,1 Zoll | |
Gewicht | 20,8 bis 24,5 Pfund | 22,4 bis 26,0 Pfund | |
21 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 32,1 bis 33,8 Zoll | 32,7 bis 34,3 Zoll | |
Gewicht | 22,0 bis 26,0 Pfund | 23,6 bis 27,5 Pfund |
Durchschnittsgewicht und Körpergröße für 2-3-Jährige
Dieser Leitfaden soll eine Schätzung für die Entwicklung von Kindern im Alter von 2-3 Jahren geben, die Kinder in diesem Alter erreichen, aber Sie müssen den einzigartigen Kontext der Entwicklung Ihres Kindes berücksichtigen, wenn Sie versuchen, die Veränderungen Ihres Kindes zu antizipieren.
2-jährige | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 33,2-34,9 Zoll | 33,8 bis 35,4 Zoll | |
Gewicht | 23,3-27,5 Pfund | 24,8-28,9 Pfund | |
2 1/2 Jährige | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 34,6 bis 36,6 Zoll | 35,0 - 37,0 Zoll | |
Gewicht | 26,7 - 31,1 Pfund | 27,8 bis 32,2 Pfund | |
3-jährige | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 36,0 bis 38,1 Zoll | 36,5 bis 38,6 Zoll | |
Gewicht | 28,4-33,4 Pfund | 29,5-34,3 Pfund |
Durchschnittsgewicht und Körpergröße für 4-5-Jährige
Wenn Ihr Kind 4 - 5 Jahre alt ist, wird es selbstbewusster und unabhängiger. Dies ist die Phase, in der sie auch ein größeres Gefühl von Kreativität und Selbstkontrolle haben. In Bezug auf die Entwicklung von 4 und 5 Jahren werden Sie feststellen, dass sie immer zufriedener werden und viel länger mit ihrem eigenen Spielzeug spielen können. Sie sind bestrebt, neue Erfahrungen zu sammeln und auszuprobieren.
4-jährige | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 38,6 bis 41,0 Zoll | 39,2 - 41,5 Zoll | |
Gewicht | 32,2 bis 38,5 Pfund | 33,3 - 39,1 Pfund | |
5-jährige | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 41,3 - 43,8 Zoll | 41,7 bis 44,2 Zoll | |
Gewicht | 36,3 - 44,0 Pfund | 37,5 bis 44,7 Pfund |
Anmerkungen: Die Angaben zum durchschnittlichen Gewicht und zur Körpergröße für Babys basieren auf den Daten der Weltgesundheitsorganisation für Kinder unter zwei Jahren und den Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention für Kinder über zwei Jahren.