Frühzeitig während ihrer Entwicklung werden Babys mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wachsen, daher ist es wichtig zu wissen, dass das Fötus-Gewicht-Diagramm nur Durchschnittswerte auflistet. Wenn Ihr Baby beim Ultraschall deutlich größer oder kleiner ist, sollte dies keinen Alarm auslösen, es sei denn, Ihr Arzt hat dies gesagt. Am Ende der Schwangerschaft kann das Baby von unter fünf Pfund bis über neun Pfund schwanken. Die Größe und das Gewicht Ihres Babys sowohl vor der Geburt als auch nach der Geburt zu lernen, ist von grundlegender Bedeutung für Sie, um sich zu vergewissern, dass sich Ihr Baby gesund entwickelt.
Fötale Gewichtstabelle
Anmerkungen: Bei der Betrachtung des Fötus-Gewichts-Diagramms ist zu beachten, dass Längenmessungen in verschiedenen Entwicklungsstadien unterschiedlich gemessen werden. Bis das Baby zwanzig Wochen alt ist, wird es von der Krone bis zum Rumpf gemessen, da seine Beine immer noch zusammengerollt sind, so dass sie schwer zu messen sind. Nach zwanzig Wochen sind die Beine jedoch leichter zu messen, da sie sich aufrollen, so dass die Länge nach diesem Punkt die Entfernung vom Kopf bis zu den Zehen widerspiegelt.
Schwangerschaftswoche | Länge (cm) | Masse (g) | Länge (Inches) | Gewicht (Unzen) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 Gramm | 0,63 Zoll | 0,04 Unzen |
9 | 2,3 cm | 2 Gramm | 0,90 Zoll | 0,07 Unzen |
10 | 3,1 cm | 4 Gramm | 1,22 Zoll | 0,14 Unzen |
11 | 4,1 cm | 7 Gramm | 1,61 Zoll | 0,25 Unzen |
12 | 5,4 cm | 14 Gramm | 2,13 Zoll | 0,49 Unzen |
13 | 7,4 cm | 23 Gramm | 2,91 Zoll | 0,81 Unzen |
14 | 8,7 cm | 43 g | 3,42 Zoll | 1,52 Unzen |
15 | 10,1 cm | 70 g | 3,98 Zoll | 2,47 Unzen |
16 | 11,6 cm | 100 g | 4,57 Zoll | 3,53 Unzen |
17 | 13 cm | 140 g | 5,12 Zoll | 4,94 Unzen |
18 | 14,2 cm | 190 g | 5,59 Zoll | 6,70 Unzen |
19 | 15,3 cm | 240 g | 6,02 Zoll | 8,47 Unzen |
20 (Krone zum Rumpf) | 16,4 cm | 300 Gramm | 6,46 Zoll | 10,58 Unzen |
20 (Krone an der Ferse) | 25,6 cm | 300 Gramm | 10,08 Zoll | 10,58 Unzen |
21 | 26,7 cm | 360 Gramm | 10,51 Zoll | 12,70 Unzen |
22 | 27,8 cm | 430 Gramm | 10,94 Zoll | 15.17 Unzen |
23 | 28,9 cm | 501 g | 11,38 Zoll | 1,10 Pfund |
24 | 30 cm | 600 Gramm | 1,81 Zoll | 1,32 Pfund |
25 | 34,6 cm | 660 g | 13,62 Zoll | 1,46 Pfund |
26 | 35,6 cm | 760 g | 14,02 Zoll | 1,68 Pfund |
27 | 36,6 cm | 875 g | 14,41 Zoll | 1,93 Pfund |
28 | 37,6 cm | 1005 g | 14,80 Zoll | 2,22 Pfund |
29 | 38,6 cm | 1153 g | 15,2 Zoll | 2,54 Pfund |
30 | 39,9 cm | 1319 g | 15,71 Zoll | 2,91 Pfund |
31 | 41,1 cm | 1502 Gramm | 16,18 Zoll | 3,31 Pfund |
32 | 42,4 cm | 1702 Gramm | 16,69 Zoll | 3,75 Pfund |
33 | 43,7 cm | 1918 Gramm | 17,20 Zoll | 4,23 Pfund |
34 | 45 cm | 2146 Gramm | 17,72 Zoll | 4,73 Pfund |
35 | 46,2 cm | 2383 Gramm | 18,19 Zoll | 5,25 Pfund |
36 | 47,4 cm | 2622 g | 18,66 Zoll | 5,78 Pfund |
37 | 48,6 cm | 2859 g | 19,13 Zoll | 6,30 Pfund |
38 | 49,8 cm | 3083 Gramm | 19,61 Zoll | 6,80 Pfund |
39 | 50,7 cm | 3288 g | 19,96 Zoll | 7,25 Pfund |
40 | 51,2 cm | 3462 g | 20,16 Zoll | 7,63 Pfund |
41 | 51,7 cm | 3597 g | 20,35 Zoll | 7,93 Pfund |
42 | 51,5 cm | 3685 g | 20,28 Zoll | 8,12 Pfund |
Sehen Sie sich ein Video an, um die fötale Entwicklung von Woche zu Woche zu sehen:
Babygröße und Gewichtstabelle nach der Geburt
Ein neuer Elternteil fragt sich häufig, ob sich sein Kind richtig entwickelt, insbesondere wie groß oder klein es im Vergleich zu anderen gleichaltrigen Kindern ist. In den folgenden Diagrammen sind die Werte der Kinder zwischen 25 und 25 aufgeführtth Perzentil bis zum 75th Perzentil für Größe und Gewicht. Daher gelten die in den Diagrammen aufgeführten Werte für die Hälfte der Kinder, wobei ein Viertel kleiner als diese Werte und ein Viertel größer als sie ist.
Bei jeder regelmäßigen Untersuchung wird der Arzt Ihres Kindes ihn messen und abwägen und Ihnen mitteilen, in welche Perzentile er passt. Wenn Sie sich wegen der Größe oder des Gewichts Ihres Kindes Sorgen machen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.
Anmerkungen: Die Informationen in den Diagrammen basieren auf den Daten der Weltgesundheitsorganisation für Kinder unter zwei Jahren und den Daten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (über zwei).
1. Neugeborenes
Geburt | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 18,9 bis 19,8 Zoll | 19,1 bis 20,1 Zoll | |
Gewicht | 6,5 bis 7,8 Pfund | 6,7 bis 8,1 Pfund | |
3 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 23,0 bis 24,1 Zoll | 23,6 bis 24,7 Zoll | |
Gewicht | 11,8 bis 14,0 Pfund | 13,0 bis 15,2 Pfund | |
6 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 25,3 bis 26,5 Zoll | 26,1 bis 27,2 Zoll | |
Gewicht | 14,8 bis 17,5 Pfund | 16,2 bis 18,8 Pfund | |
9 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 27,0 bis 28,3 Zoll | 27,7 bis 28,9 Zoll | |
Gewicht | 16,7 bis 19,7 Pfund | 18,2 bis 21,1 Pfund |
Video zur Neugeborenenentwicklung:
2. Kleinkind
12 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 28,5 bis 29,8 Zoll | 29,2 bis 30,5 Zoll | |
Gewicht | 18,2 bis 21,4 Pfund | 19,8 bis 22,9 Pfund | |
15 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 29,9 bis 31,2 Zoll | 30,5 bis 31,8 Zoll | |
Gewicht | 19,5 bis 23,0 Pfund | 21,1 bis 24,5 Pfund | |
18 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 31,0 bis 32,5 Zoll | 31,7 bis 33,1 Zoll | |
Gewicht | 20,8 bis 24,5 Pfund | 22,4 bis 26,0 Pfund | |
21 Monate | Mädchen | Jungs | |
Höhe | 32,1 bis 33,8 Zoll | 32,7 bis 34,3 Zoll | |
Gewicht | 22,0 bis 26,0 Pfund | 23,6 bis 27,5 Pfund |
Video zur Entwicklung von Kleinkindern: